Retour au plan du cours sur les pH des solutions aqueuses.
Annexe 1: valeurs des pKa,
à 25 °C, dans l'eau, des constantes d'acidité usuelles:
| Nom de l'acide | Formule | pKa |
| Acide acétique, alias éthanoïque, alias AcOH | CH3CO2H | 4.75 |
| Acide chloro éthanoïque | ClCH2CO2H | 2.90 |
| Acide dichloro éthanoïque | Cl2CHCO2H | 1.30 |
| Acide trichloro éthanoïque | Cl3CCO2H | 0.52 |
| Acide propanoïque | CH3CH2CO2H | 4.80 |
| Acide benzoïque | C6H5CO2H | 4.20 |
| Acide acétyl salicylique | C8H7O2CO2H | 3.50 |
| Acide citrique, alias H3Cit | HO-CCO2H(CH2CO2H)2 | 3.1; 4.8; 6.4 |
| Acide ascorbique, alias vitamine C | C6H8O6 | 4.05 |
| Acide lactique, alias 2 hydroxy propanoïque | CH3CHOH-CO2H | 3.90 |
| Acide méthanoïque, alias formique | HCO2H | 3.80 |
| Acide oxalique | H2C2O4 | 1.2; 4.3 |
| Phénol | C6H5OH | 10.0 |
| Acide tartrique | HO2C-CHOH-CHOH-CO2H | 3.13; 4.31 |
| Acide picrique, alias
2,4,6 trinitrophénol |
C6H3N3O7 | 0.38 |
| Couple ammonium/ammoniac | NH4+/NH3 | 9.25 |
| Couple anilinium/aniline | C6H5NH3+/C6H5NH2 | 4.5 |
| Acide fluorhydrique | HF | 3.2 |
| Acide cyanhydrique | HCN | 9.3 |
| Dioxyde de carbone, alias acide carbonique | CO2 (aq), ou H2CO3 | 6.4; 10.3 |
| Acide sulfurique | H2SO4 | première acidité totale; 1.9 |
| Dioxyde de soufre, alias acide sulfureux | SO2(aq), ou H2SO3 | 2.0; 7.6 |
| Acide sulfhydrique | H2S | 7.0; 13.0 |
| Acide phosphorique | H3PO4 | 2.15; 7.2; 12.1 |
Annexe 2: valeurs de quelques constantes physiques.
Constante des gaz parfaits, R:
8.315 J.K-1.mol-1.
Volume molaire à 273K,
sous la pression
P0 de référence
de 1 bar (105 Pa exactement):
22.7 L.
Volume molaire à 273
K, sous la pression de 1 atm (1.013 bar): 22.4 L.